Самые быстрые СМИ
Кто первым сообщил о сюжетах, о которых писали минимум 3 СМИ.
| # | СМИ | Первыми | Сюжеты (≥3 СМИ) | Доля первых | Медиана после первого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi (RUS) | 16 | 28 | 57 % | 0 мин |
| 2 | Press.lv | 9 | 18 | 50 % | 5 мин |
| 3 | TVNET (RUS) | 6 | 28 | 21 % | 53 мин |
| 4 | BB.lv | 4 | 19 | 21 % | 101 мин |
| 5 | Открыто / rus.jauns.lv | 2 | 16 | 13 % | 42 мин |
| 6 | MixNews.lv | 2 | 10 | 20 % | 128 мин |
| 7 | Nasha.lv (LA krieviski) | 1 | 9 | 11 % | 41 мин |
| 8 | Nashrezekne.lv | 0 | 5 | 0 % | 153 мин |
| 9 | Chayka.lv | 0 | 2 | 0 % | 251 мин |
| 10 | Gorod.lv | 0 | 7 | 0 % | 307 мин |
Первый = время самой ранней статьи СМИ совпадает с первым сообщением в сюжете (в пределах минуты). «Медиана после первого» — через сколько минут после первого сообщения СМИ обычно публикует свою статью (0 = само первое). Время — по дате публикации в RSS-ленте.