Самые быстрые СМИ
Кто первым сообщил о сюжетах, о которых писали минимум 3 СМИ.
| # | СМИ | Первыми | Сюжеты (≥3 СМИ) | Доля первых | Медиана после первого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfi (RUS) | 78 | 162 | 48 % | 6 мин |
| 2 | Press.lv | 43 | 125 | 34 % | 24 мин |
| 3 | TVNET (RUS) | 41 | 174 | 24 % | 45 мин |
| 4 | Открыто / rus.jauns.lv | 19 | 90 | 21 % | 44 мин |
| 5 | BB.lv | 16 | 98 | 16 % | 107 мин |
| 6 | LSM (RUS) | 7 | 16 | 44 % | 15 мин |
| 7 | Nasha.lv (LA krieviski) | 7 | 27 | 26 % | 36 мин |
| 8 | MixNews.lv | 7 | 51 | 14 % | 121 мин |
| 9 | Gorod.lv | 5 | 39 | 13 % | 178 мин |
| 10 | Chayka.lv | 2 | 6 | 33 % | 45 мин |
| 11 | Nashrezekne.lv | 0 | 33 | 0 % | 216 мин |
Первый = время самой ранней статьи СМИ совпадает с первым сообщением в сюжете (в пределах минуты). «Медиана после первого» — через сколько минут после первого сообщения СМИ обычно публикует свою статью (0 = само первое). Время — по дате публикации в RSS-ленте.